研修会
研修会
平成30年度 データを活用した保健事業の取組事例発表会
開催日 | 平成31年3月6日(水) | |
---|---|---|
参加人数 | 232名 | |
場所 | 東京都医師会館 2階講堂 | |
講義 | 「保健事業の実施に係るPDCA 及びデータヘルス・ポータルサイト等について」 | 東京大学政策ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット 特任教授 古井 祐司 氏 |
事例発表T | 「健康診断関連の取組 ICTを活用した減量対策事業 医療機関未受診者への取組」 | 綜合警備保障健康保険組合 常務理事 宮沢 弘芳 氏 |
事例発表U | 「平成30年度 データを活用した保健事業の取組事例発表会」 | ノバルティス健康保険組合 事務局 主 査 下野 真章 氏 |
事例発表V | 「保健指導対象者以外(含予備軍)への発症・重症化予防の取組」 | ジブラルタ健康保険組合 理事長 八巻 正明 氏 |
事例発表W | 「問診票を活用した禁煙サポート」 | 東京土建国民健康保険組合 健康増進課 保健師 山藤 愛子 氏 |
講義風景

このページについてのお問い合わせ
保健事業課 保健事業推進係
03-6238-0151