特定健診・
特定保健指導集合契約(B)
特定健診・特定保健指導集合契約実施機関一覧
特定健診などの受診が可能な医療機関の情報がご覧になれます。
令和6年度
特定健診・特定保健指導実施期間等について
↑こちらで、実施期間や注意事項等について確認できます。
※特別区及び市町村(島嶼を除く)以外の特定健診・特定保健指導実施期間等については、以下の「特定健診・特定保健指導実施機関一覧」の「3.島嶼」「4.その他の実施機関」からご確認ください。
受診されたい実施機関が決まりましたら、事前にお電話での確認をお願いいたします。
特定健診・特定保健指導実施機関一覧
1.区(23区)
実施可能なところは青字となっております。
あ行 | 実施内容 | 医師会別実施機関一覧 | 更新日 | |
---|---|---|---|---|
特定健康診査 | 特定保健指導 | |||
足立区 | ○ | 足立区医師会 | 2024年5月2日 | |
荒川区 | ○ | 荒川区医師会 | 2024年6月19日 | |
板橋区 | ○ | ○ | 板橋区医師会 | 2024年8月27日 |
江戸川区 | ○ | 江戸川区医師会 | 2024年10月1日 | |
大田区 | ○ | 大森医師会 | 2024年10月1日 | |
○ | 田園調布医師会 | 2024年8月27日 | ||
○ | 蒲田医師会 | 2024年7月29日 |
か行 | 実施内容 | 医師会別実施機関一覧 | 更新日 | |
---|---|---|---|---|
特定健康診査 | 特定保健指導 | |||
葛飾区 | ○ | 葛飾区医師会 | 2024年8月27日 | |
北区 | ○ | 北区医師会 | 2024年7月29日 | |
江東区 | ○ | ○ | 江東区医師会 | 2024年8月27日 |
さ行 | 実施内容 | 医師会別実施機関一覧 | 更新日 | |
---|---|---|---|---|
特定健康診査 | 特定保健指導 | |||
品川区 | ○ | 荏原医師会 | 2024年8月27日 | |
○ | 品川区医師会 | 2024年10月1日 | ||
渋谷区 | ○ | 渋谷区医師会 | 2024年7月29日 | |
新宿区 | ○ | 新宿区医師会 | 2024年10月1日 | |
杉並区 | ○ | ○ | 杉並区医師会 | 2024年8月27日 |
墨田区 | ○ | 墨田区医師会 | 2024年10月1日 | |
世田谷区 | ○ | ○ | 世田谷区医師会 | 2024年10月1日 |
○ | ○ | 玉川医師会 | 2024年10月1日 |
た行 | 実施内容 | 医師会別実施機関一覧 | 更新日 | |
---|---|---|---|---|
特定健康診査 | 特定保健指導 | |||
台東区 | ○ | 浅草医師会 | 2024年8月27日 | |
○ | 下谷医師会 | 2024年10月1日 | ||
中央区 | ○ | ○ | 中央区医師会 | 2024年7月1日 |
○ | 日本橋医師会 | 2024年5月13日 | ||
千代田区 | ○ | 千代田区医師会 | 2024年7月1日 | |
○ | 神田医師会 | 2024年7月29日 | ||
豊島区 | ○ | 豊島区医師会 | 2024年8月27日 |
な行 | 実施内容 | 医師会別実施機関一覧 | 更新日 | |
---|---|---|---|---|
特定健康診査 | 特定保健指導 | |||
中野区 | ○ | 中野区医師会 | 2024年7月29日 | |
練馬区 | ○ | 練馬区医師会 | 2024年10月1日 |
は行 | 実施内容 | 医師会別実施機関一覧 | 更新日 | |
---|---|---|---|---|
特定健康診査 | 特定保健指導 | |||
文京区 | ○ | 文京区医師会 | 2024年5月2日 | |
○ | 小石川医師会 | 2024年5月1日 |
ま行 | 実施内容 | 医師会別実施機関一覧 | 更新日 | |
---|---|---|---|---|
特定健康診査 | 特定保健指導 | |||
港区 | ○ | 港区医師会 | 2024年7月1日 | |
目黒区 | ○ | 目黒区医師会 | 2024年8月27日 |
2.市町村(島嶼以外)
実施可能なところは青字となっております。
あ行 | 実施内容 | 医師会別実施機関一覧 | 更新日 | |
---|---|---|---|---|
特定健康診査 | 特定保健指導 | |||
昭島市 | ○ | 昭島市医師会 | 2024年5月30日 | |
あきる野市 | ○ | あきる野市医師会 | 2024年5月15日 | |
稲城市 | ○ | 稲城市医師会 | 2024年8月27日 | |
青梅市 | ○ | 青梅市医師会 | 2024年5月8日 | |
奥多摩町 | ○ | 奥多摩町医師会 | 2024年6月3日 |
か行 | 実施内容 | 医師会別実施機関一覧 | 更新日 | |
---|---|---|---|---|
特定健康診査 | 特定保健指導 | |||
清瀬市 | ○ | 清瀬市医師会 | 2024年5月15日 | |
国立市 | ○ | 国立市医師会 | 2024年7月1日 | |
小金井市 | ○ | 小金井市医師会 | 2024年5月13日 | |
国分寺市 | ○ | 国分寺市医師会 | 2024年5月9日 | |
小平市 | ○ | 小平市医師会 | 2024年5月8日 | |
狛江市 | ○ | 狛江市医師会 | 2024年5月8日 |
た行 | 実施内容 | 医師会別実施機関一覧 | 更新日 | |
---|---|---|---|---|
特定健康診査 | 特定保健指導 | |||
立川市 | ○ | 立川市医師会 | 2024年10月1日 | |
多摩市 | ○ | 多摩市医師会 | 2024年6月21日 | |
調布市 | ○ | 調布市医師会 | 2024年7月29日 |
な行 | 実施内容 | 医師会別実施機関一覧 | 更新日 | |
---|---|---|---|---|
特定健康診査 | 特定保健指導 | |||
西東京市 | ○ | 西東京市医師会 | 2024年10月1日 |
は行 | 実施内容 | 医師会別実施機関一覧 | 更新日 | |
---|---|---|---|---|
特定健康診査 | 特定保健指導 | |||
八王子市 | ○ | 八王子市医師会 | 2024年7月29日 | |
羽村市 | ○ | 羽村市医師会 | 2024年5月13日 | |
東久留米市 | ○ | 東久留米市医師会 | 2024年7月1日 | |
東村山市 | ○ | 東村山市医師会 | 2024年5月8日 | |
東大和市 | ○ | 東大和市医師会 | 2024年5月2日 | |
日野市 | ○ | 日野市医師会 | 2024年8月27日 | |
日の出町 | ○ | 日の出町医師会 | 2024年6月7日 | |
檜原村 | ○ | 檜原村医師会 | 2024年5月8日 | |
府中市 | ○ | 府中市医師会 | 2024年8月27日 | |
福生市 | ○ | 福生市医師会 | 2024年10月1日 |
ま行 | 実施内容 | 医師会別実施機関一覧 | 更新日 | |
---|---|---|---|---|
特定健康診査 | 特定保健指導 | |||
町田市 | ○ | 町田市医師会 | 2024年8月27日 | |
瑞穂町 | ○ | 瑞穂町医師会 | 2024年5月8日 | |
三鷹市 | ○ | 三鷹市医師会 | 2024年6月3日 | |
武蔵野市 | ○ | 武蔵野市医師会 | 2024年10月1日 | |
武蔵村山市 | ○ | ○ | 武蔵村山市医師会 | 2024年7月29日 |
3.島嶼
実施可能なところは青字となっております。
あ行 | 実施内容 | 更新日 | |
---|---|---|---|
特定健康診査 | 特定保健指導 | ||
青ヶ島村 | |||
大島町 | ○ | 2024年5月17日 | |
小笠原村 | ○ | 2024年5月30日 |
か行 | 実施内容 | 更新日 | |
---|---|---|---|
特定健康診査 | 特定保健指導 | ||
神津島村 | ○ | 2024年6月28日 |
た行 | 実施内容 | 更新日 | |
---|---|---|---|
特定健康診査 | 特定保健指導 | ||
利島村 | ○ | 2024年5月30日 |
な行 | 実施内容 | 更新日 | |
---|---|---|---|
特定健康診査 | 特定保健指導 | ||
新島村 |
は行 | 実施内容 | 更新日 | |
---|---|---|---|
特定健康診査 | 特定保健指導 | ||
八丈町 | ○ | 2024年5月30日 |
ま行 | 実施内容 | 更新日 | |
---|---|---|---|
特定健康診査 | 特定保健指導 | ||
御蔵島村 | |||
三宅村 | ○ | 2024年5月30日 |
4.その他の実施機関
実施可能なところは青字となっております。
実施内容 | 更新日 | |
---|---|---|
特定保健指導 | ||
株式会社ベネフィット・ワン | ○ | 2024年6月7日 |
SOMPOヘルスサポート株式会社 | ○ | 2024年6月7日 |
このページについてのお問い合わせ
保健事業課 保健事業推進係
03-6238-0151